Größentabelle
Wir drucken und rahmen jede Leinwand auf Bestellung. Die Größenangaben werden auf den nächsten Zentimeter oder Zoll gerundet. Bitte verwenden Sie die Tabelle als Richtlinie, da die Maße leicht abweichen können.
Hochformat / Querformat
| Größe | Leinwandgröße | Gerahmte Größe |
|---|---|---|
| Klein | 30 x 41 cm | 34 x 45 cm |
| Medium | 51 x 71 cm | 55 x 75 cm |
| Groß | 71 x 102 cm | 75 x 106 cm |
| Extragroß | 91 x 127 cm | 95 x 131 cm |
Quadrat
| Größe | Leinwandgröße | Gerahmte Größe |
|---|---|---|
| Medium | 61 x 61 cm | 65 x 65 cm |
| Groß | 81 x 81 cm | 85 x 85 cm |
| Extragroß | 102 x 102 cm | 106 x 106 cm |
Rahmendetails
| A – Schwimmer | 0,5 cm |
| B – Rahmenbreite | 1,2 cm |
| C – Rahmentiefe | 5,4 cm |



